日本での発行銀行(英語名) | 日本語名 |
PAYPAY CARD CORPORATION | Paypayカード株式会社 |
SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | 住信SBIネット銀行 株式会社 |
CREDIT SAISON CO. LTD. | 株式会社クレディセゾン |
RAKUTEN BANK LTD. | 楽天銀行株式会社 |
ORIENT CORPORATION | 株式会社オリエントコーポレーション |
UC CARD CO. LTD. | ユーシーカード株式会社 |
RAKUTEN BANK, LTD. | 楽天銀行株式会社 |
LIFECARD CO.,LTD. | ライフカード株式会社 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD. | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
JAPAN POST BANK | 株式会社ゆうちょ銀行 |
APLUS CO., LTD | 株式会社アプラス |
NTT DOCOMO INC | 株式会社NTTドコモ |
ACOM CO., LTD. | アコム株式会社 |
POCKET CARD CO., LTD. | ポケットカード株式会社 |
IDEMITSU CREDIT CO. LTD | 出光クレジット株式会社 |
TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD | 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 |
SEVEN CARD SERVICE CO. LTD. | 株式会社セブンCSカードサービス |
SURUGA BANK LTD. | スルガ銀行株式会社 |
AOZORA BANK LTD. | 株式会社あおぞら銀行 |
DOGIN CARD CO. LTD. | 道銀カード株式会社 |
BANK OF THE RYUKYUS LIMITED. | 株式会社琉球銀行 |
HOKURIKU CARD CO. LTD. | 株式会社北陸カード |
AOYAMA CAPITAL CO., LTD. | 株式会社青山キャピタル |
OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD | 株式会社OCS |
THE GUNGIN CARD CO. LTD. | 株式会社群銀カード |
THE IYO BANK LTD. | 株式会社伊予銀行 |
THE JOYO BANK LTD. | 株式会社常陽銀行 |
SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED | 三井住友カード株式会社 |
MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD | 三菱UFJニコス株式会社 |
WISE PAYMENTS JAPAN K K | ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社 |
SMBC TRUST BANK LTD. | 株式会社SMBC信託銀行 |
UCS CO., LTD. | 株式会社UCS |
THE KYUSHU CARD CO. LTD. | 九州カード株式会社 |
EPOS CARD COMPANY LIMITED | 株式会社エポスカード |
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC. | REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社 |
MICARD CO. LTD | 株式会社エムアイカード |
GMO AOZORA NET BANK, LTD. | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
JACCS COMPANY LIMITED | 株式会社ジャックス |
RESONA CARD CO. LTD. | りそなカード株式会社 |
AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION | auフィナンシャルサービス株式会社 |
THE HOKKOKU BANK LIMITED | 株式会社北國銀行 |
THE CHIBA BANK LTD | 株式会社千葉銀行 |
KYASH INC. | 株式会社Kyash |
MUFG BANK LTD. | 株式会社三菱UFJ銀行 |
KANMU INC. | 株式会社カンム |
SHINKIN BANK CARD CO. LTD. | 株式会社しんきんカード |
THE BANK OF FUKUOKA LTD. | 株式会社福岡銀行 |
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD. | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
THE ASHIKAGA BANK LTD. | 株式会社足利銀行 |
CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD | 株式会社中部しんきんカード |
THE BANK OF YOKOHAMA LTD. | 株式会社横浜銀行 |
THE MINATO BANK LTD. | 株式会社みなと銀行 |
RESONA BANK LIMITED | 株式会社りそな銀行 |
THE FFG CARD CO. LTD. | 株式会社FFGカード |
SONY BANK INCORPORATED | ソニー銀行株式会社 |
KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社近畿しんきんカード |
SAITAMA RESONA BANK LTD. | 株式会社埼玉りそな銀行 |
THE SAN-IN GODO BANK LIMITED | 株式会社山陰合同銀行 |
SB PAYMENT SERVICE CORP. | SBペイメントサービス株式会社 |
SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED | 株式会社四国しんきんカード |
THE AWAGIN CARD CO. LTD. | 阿波銀カード株式会社 |
台湾での発行銀行 | 台灣發卡行 |
TAISHIN INTERNATIONAL BANK | 台新國際商業銀行 |
DBS BANK (TAIWAN) LTD. | 星展(台灣)商業銀行 |
CATHAY UNITED BANK | 國泰世華商業銀行 |
CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED. | 中華郵政股份有限公司 |
LINE BANK TAIWAN LIMITED | 連線商業銀行股份有限公司 |
BANK SINOPAC | 永豐商業銀行 |
FIRST COMMERCIAL BANK | 第一商業銀行 |
TAIWAN COOPERATIVE BANK | 臺灣合作金庫商業銀行 |
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK | 遠東國際商業銀行 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK | 臺灣新光商業銀行 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
KGI BANK | 凱基商業銀行 |
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
CTBC BANK CO. LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD | 元大商業銀行股份有限公司 |
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
UNION BANK OF TAIWAN | 聯邦商業銀行 |
BANK OF TAIWAN | 臺灣銀行 |
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. | 華南商業銀行股份有限公司 |
YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD. | 元大商業銀行股份有限公司 |
SUNNY BANK | 陽信商業銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD. | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
TAIWAN BUSINESS BANK | 臺灣中小企業銀行 |
O-BANK CO. LTD. | 王道商業銀行股份有限公司 |
アラブ首長国連邦での発行銀行 (AED) |
DUBAI ISLAMIC BANK |
DIGITAL FINANCIAL SERVICES LLC |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK |
MASHREQBANK |
WIO BANK P.J.S.C |
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.) |
ABU DHABI ISLAMIC BANK |
NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK) |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
AL HILAL BANK PJSC |
NETWORK INTERNATIONAL LLC |
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
WIO BANK PJSC |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI |
HSBC BANK MIDDLE EAST |
COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC) |
EITC FINANCIAL SERVICES L.L.C |
AAFAQ ISLAMIC FINANCE PSC |
DEEM FINANCE L.L.C. |
LARI EXCHANGE |
STANDARD CHARTERED BANK |
JANATA BANK LIMITED |
NATIONAL BANK OF FUJAIRAH |
AL ANSARI EXCHANGE LLC |
CANADIA BANK PLC |
COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL |
PROVISIONAL - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
BANK OF BARODA |
AL HILAL BANK P.J.S.C. |
ARAB BANK FOR INVESTMENT & FOREIGN TRADE |
PROVISIONAL BID - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC) |
FINANCE HOUSE L.L.C. |
ABU DHABI ISLAMIC BANK P.J.S.C. |
CITIBANK, N.A. |
ARAB BANK PLC |
MAMO LIMITED |
UNITED BANK LIMITED |
THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC. |
HABIB BANK AG ZURICH |
MYZOI FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGIES L.L.C. |
NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C. |
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION |
イスラエルでの発行銀行 (ILS) |
MAX IT FINANCE LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LIMITED |
BANK HAPOALIM B.M. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. |
ISRACARD LTD |
ISRAEL CREDIT CARDS LTD. |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM |
BANK OF JERUSALEM LTD |
ISRACARD LTD. |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LTD |
BANK HAPOALIM B M |
S.T.B. UNION LTD. |
PAI PAY FINANCE LTD |
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LIMITED |
D.I. POSTAL FINANCE LTD |
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED |
カナダでの発行銀行 (CA) |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
ROYAL BANK OF CANADA |
NATIONAL BANK OF CANADA |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC |
KOHO FINANCIAL INCORPORATED |
ROGERS BANK |
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION |
SERVUS CREDIT UNION LTD. |
ATB FINANCIAL |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC. |
ICICI BANK CANADA |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION LIMITED |
WISE PAYMENTS CANADA INC. |
FAIRSTONE BANK OF CANADA |
ALBERTA TREASURY BRANCHES |
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA |
BANK OF MONTREAL |
PEOPLES TRUST COMPANY |
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES |
TORONTO-DOMINION BANK, THE |
EQUITABLE BANK |
DIGITAL COMMERCE BANK |
CAPITAL ONE BANK (CANADA BRANCH) |
PRESIDENT'S CHOICE BANK |
CANADIAN TIRE BANK |
TANGERINE BANK |
BRIM FINANCIAL INC. |
HOME TRUST COMPANY |
BANK OF NOVA SCOTIA |
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED |
NEO FINANCIAL TECHNOLOGIES INC |
THE TORONTO-DOMINION BANK - MBNA |
WEALTHSIMPLE PAYMENTS INC. |
SQUARE CANADA INC |
WESTPAC BANKING CORPORATION |
MANULIFE BANK OF CANADA |
TORONTO-DOMINION BANK |
UBS SWITZERLAND AG |
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION |
マレーシアでの発行銀行 | ***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。 **は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。 *は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。 |
MALAYAN BANKING BERHAD | *** |
GX BANK BERHAD | *** |
PUBLIC BANK BERHAD | *** |
BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
AMBANK (M) BERHAD | *** |
WISE PAYMENTS MALAYSIA SDN. BHD. | *** |
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD | *** |
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD | *** |
AEON BANK (M) BERHAD | *** |
HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | *** |
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | ** |
AFFIN BANK BERHAD | ** |
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
AMBANK ISLAMIC BERHAD | ** |
MERCHANTRADE ASIA SDN. BHD. | ** |
BOOST BANK BERHAD | ** |
MBSB BANK BERHAD | ** |
CIMB BANK BERHAD | ** |
EXIM BANK (TANZANIA), LTD. | ** |
INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD | ** |
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | ** |
U MOBILE SDN. BHD | ** |
HONG LEONG BANK BERHAD | * |
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | * |
RHB BANK BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD | * |
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD | * |
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD | * |
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | * |
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD | * |
AXIATA DIGITAL ECODE SDN. BHD. | * |
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | * |
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP M BHD | * |
BANK SIMPANAN NASIONAL | * |
BAYO PAY M SDN BHD | * |
U MOBILE SDN BHD | * |
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD | * |
フィリピンでの発行銀行 | ***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。 **は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。 *は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。 |
BDO UNIBANK, INC. | *** |
SECURITY BANK CORPORATION | *** |
UNION BANK OF THE PHILIPPINES | *** |
MAYA PHILIPPINES, INC. | *** |
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES | *** |
PROCREDIT BANK KOSOVO | *** |
BANK OF COMMERCE | *** |
OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC | ** |
CITIBANK, N.A., PHILIPPINES | ** |
BANCO DE ORO UNIBANK INC. | ** |
ASIA UNITED BANK CORPORATION | ** |
EAST WEST BANKING CORPORATION | ** |
PHILIPPINE NATIONAL BANK | ** |
LAND BANK OF THE PHILIPPINES | ** |
MAYA PHILIPPINES INC. | ** |
CHINA BANKING CORPORATION | ** |
ROBINSONS BANK CORPORATION | ** |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | ** |
MAYA BANK INC. | ** |
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION | ** |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | ** |
WISE PILIPINAS INC. | ** |
GOTYME BANK CORPORATION | ** |
TONIK DIGITAL BANK, INC. | ** |
OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC. | ** |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK) | * |
G-XCHANGE, INC. | * |
CIMB BANK BERHAD | * |
METROBANK CARD CORPORATION (A FINANCE COMPANY) | * |
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY | * |
MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED | * |
UNOBANK INC | * |
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES | * |
HC CONSUMER FINANCE PHILIPPINES INC. | * |
GPAY NETWORK PH INC | * |

ドージコイン(DOGE)の空売り(ショート)は、DOGEの価格が下落した際に利益を生み出すポジションを持つことを意味します。一般的な「買って保有する」戦略とは異なり、トレーダーは資産を借り入れるか、または現在の市場レートで売却するための契約を結びます。目標は、後でより低い価格で買い戻し、その差額を利益として得ることです。このガイドでは、利用可能なさまざまな方法、その仕組み、および関連する重大なリス

直接的な回答 Cardanoは死んでいない。2026年4月初頭時点で、このネットワークは約12,000件の日次アクティブアドレスを記録し、全ブロックチェーンプロジェクトの中で年間GitHubコミット数で世界第3位にランクされ、444万人以上のトークン保有者を維持している。より難しい問いは、それらのファンダメンタルズが十分な速さで成長しているかどうかだ。 *BTN- MEXCでADAを取引する&BT

短い回答:最も多くのSHIBを保有しているのは誰か?オンチェーンで最大の単一柴犬保有者は、永久に破壊された何百兆ものトークンを保有する、回収不可能なバーンアドレスだ。それを除くと、トップホルダーは中央集権型取引所の管理ウォレットと未確認のスマートコントラクトだ。単一のアクティブな個人が流通SHIBの供給量を支配的に管理しているわけではない。SHIBがローンチ時にどのように配布されたか今日、誰が最も

イーサリアム上場投資信託(ETF)の承認と申請は、暗号通貨の進化における分水嶺を表し、主流の金融市場での受け入れにおいて重要な breakthrough を示しています。BlackRockのiShares Staked Ethereum Trust ETFのような最近の申請は、イーサリアムが機関投資家にとって正当で魅力的な投資手段として台頭していることを強調しています。この進展により、年金基金、資

1. 今日の金融環境におけるPAX Gold (PAXG)の理解 PAX Gold (PAXG)は、信頼できるPaxos Trust Companyが発行する、物理的な金の所有権を表す先駆的なブロックチェーンベースのトークンです。Ethereumネットワーク上の各ERC-20トークンは、Brink'sが運営する専門的に管理された認証施設に保管されているLondon Good Delivery規格の

要約:カナダ銀行の論文によると、Aave V3は2024年に不良債権ゼロを報告しました。この研究では、過剰担保と清算が貸し手の損失を防ぐのに役立ったとしています

米国の好調なNFP後、USD/CADがわずかに上昇との投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金曜日、傑出した雇用統計を受けてUSD/CADは約0.14%上昇しました

Google PayおよびApple Payを使って暗号資産を購入する手順は以下の通りです:注意:開始前に必ずKYC認証を完了してください。認証が未完了の場合、購入が正常に行えない可能性があります。アプリ版ステップ 1:入金をタップし、クイック購入/売却を選択します。ステップ 2:使用する法定通貨と購入したい暗号資産を選択し、金額を入力します。ステップ 3:支払い方法としてApple Payまたは

ドージコイン(DOGE)の空売り(ショート)は、DOGEの価格が下落した際に利益を生み出すポジションを持つことを意味します。一般的な「買って保有する」戦略とは異なり、トレーダーは資産を借り入れるか、または現在の市場レートで売却するための契約を結びます。目標は、後でより低い価格で買い戻し、その差額を利益として得ることです。このガイドでは、利用可能なさまざまな方法、その仕組み、および関連する重大なリス

直接的な回答 Cardanoは死んでいない。2026年4月初頭時点で、このネットワークは約12,000件の日次アクティブアドレスを記録し、全ブロックチェーンプロジェクトの中で年間GitHubコミット数で世界第3位にランクされ、444万人以上のトークン保有者を維持している。より難しい問いは、それらのファンダメンタルズが十分な速さで成長しているかどうかだ。 *BTN- MEXCでADAを取引する&BT