比特幣(BTC)彩虹圖已勾勒出 2026 年 2 月 1 日的廣泛潛在價格結果,使用對數增長曲線來捕捉長期採用趨勢,而非短期市場雜音。
檢視圖表顯示,在底部,「基本上是大拍賣」區間標示出與投降和長期累積相關的極端低估,將加密貨幣置於 2 月 1 日的 40,864.57 美元至 53,396.65 美元之間。
比特幣彩虹圖。來源:BlockhainCenter接下來,「買進!」區間反映出伴隨情緒改善和歷史上強勁長期進場點的深度低估,範圍從 53,396.65 美元至 72,004.99 美元。在其上方,「累積」區間顯示比特幣仍被低估但正在穩定,在 72,004.99 美元至 92,992.69 美元範圍內逐步建立倉位為典型特徵。
「仍然便宜」區間表明隨著更廣泛的認知增長,比特幣仍保持具吸引力的價格,範圍為 92,992.69 美元至 120,134.75 美元。「HODL!」區間代表比特幣長期增長趨勢內的公允估值,鼓勵持有而非積極買進,介於 120,134.75 美元至 157,341.11 美元之間。
除此之外,「這是泡沫嗎?」區間捕捉了從 157,341.11 美元至 200,444.36 美元不斷上升的投機和波動性。「FOMO 加劇」區間標示出動能驅動的漲幅超過基本面,預計為 200,444.36 美元至 256,880.02 美元。
「賣出。認真的,賣出!」區間標示出歷史性過熱狀況,伴隨著升高的下行風險,範圍從 256,880.02 美元至 334,429.07 美元。在頂部,「最大泡沫區域」區間反映出極端投機和不可持續的價格加速,2026 年 2 月 1 日的範圍為 334,429.07 美元至 449,773.31 美元。
比特幣價格分析
截至 1 月 24 日,比特幣交易價格約為 89,300 美元,價格位於「累積」區間的上端附近。如果比特幣繼續遵循彩虹圖的長期趨勢而不進入狂熱階段,該模型建議到 2026 年初將過渡到「仍然便宜」區間,暗示潛在範圍為 92,992.69 美元至 120,134.75 美元。
比特幣七日價格圖表。來源:Finbold從技術面來看,比特幣略低於其 50 日簡單移動平均線(SMA)90,313 美元,並遠低於 200 日 SMA 的 105,072 美元。此設置指向近期疲軟以及長期動能更廣泛的降溫。
14 日 RSI 為 42.84,將比特幣置於中性區域但傾向較低。這表明賣壓已經緩解,儘管動能仍不足以確認強勁的看漲反轉。
特色圖片來自 Shutterstock
來源:https://finbold.com/bitcoin-rainbow-chart-predicts-btc-price-for-february-1-2026/


