以下は専門職規制委員会からのプレスリリースです。
専門職規制委員会(PRC)は、2026年3月に首都圏、バギオ、ブトゥアン、カガヤン・デ・オロ、セブ、ダバオ、イロイロ、レガスピ、ルセナ、パガディアン、パンパンガ、ロサレス、タクロバン、トゥゲガラオ、ザンボアンガで医療技術委員会が実施した臨床検査技師免許試験において、9,317名中7,838名が合格したことを発表します。5名の受験者については、免許試験を管理する規則および規定に基づく責任の最終決定が保留されているため、試験結果が保留されています。
免許試験を実施した医療技術委員会のメンバーは、議長のマリリン・A・カバル=バルザ氏、メンバーのレイラ・ラニー・M・フロレント氏、マリア・ルルデス・L・ガトボントン氏です。
結果は試験最終日から3営業日以内に発表されました。
2026年4月14日より、専門職身分証明書(ID)および登録証明書の発行登録はオンラインで行われます。 www.prc.gov.phにアクセスし、初回登録の手順に従ってください。 登録される方は以下のものを持参する必要があります:ダウンロードして正式に記入した宣誓書またはPanunumpa ng Propesyonal、入場通知書(本人確認用のみ)、パスポートサイズの写真2枚(白背景のカラー写真で完全な名前タグ付き)、収入印紙2セット、茶色の短い封筒1枚。合格者は登録専門職名簿に自ら登録し署名する必要があります。
医療技術の委員会試験に不合格となったものの、総合評価で少なくとも70%を取得した方は、臨床検査技師として登録できます。
当該試験の新規合格者の宣誓式の日時と場所は後日発表されます。
委員会決議第1814号(2024年シリーズ)による2026年3月臨床検査技師免許試験のトップ10校:
受験者50名以上かつ合格率90%以上
| 順位 | 学校 | 総受験者数 | 総合格者数 | 合格率 |
| 1 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | 362 | 362 | 100.00% |
| VELEZ COLLEGE | 196 | 196 | 100.00% | |
| OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-QC | 107 | 107 | 100.00% | |
| UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR | 84 | 84 | 100.00% | |
| UNIVERSITY OF CEBU-BANILAD | 57 | 57 | 100.00% | |
| NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY | 56 | 56 | 100.00% | |
| 2 | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 188 | 187 | 99.47% |
| 3 | FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MED.FOUND. | 130 | 129 | 99.23% |
| 4 | CEBU DOCTORS UNIVERSITY | 117 | 116 | 99.15% |
| 5 | DAVAO DOCTORS COLLEGE, INC. | 110 | 109 | 99.09% |
| 6 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92 | 91 | 98.91% |
| UNIVERSITY OF NEGROS OCCIDENTAL-RECOLETOS | 92 | 91 | 98.91% | |
| 7 | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-ANTIPOLO CITY | 90 | 89 | 98.89% |
| 8 | DE LA SALLE MEDICAL & HEALTH SCIENCES INST. | 76 | 75 | 98.68% |
| 9 | EMILIO AGUINALDO COLLEGE-DASMARIÑAS | 130 | 128 | 98.46% |
| 10 | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 122 | 120 | 98.36% |
2026年3月臨床検査技師免許試験でトップ10位内に入った合格者は以下の通りです:
| 順位 | 氏名 | 学校 | 評価(%) |
| 1 | REISZ WYRNEL GAUDICOS CAMASIN | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 93.00 |
| 2 | DEXTER ALVAREZ MASONGSONG JR. | SAN PEDRO COLLEGE-DAVAO CITY | 92.90 |
| 3 | MARC IAN BUNAGAN TUDDAO | CAGAYAN STATE UNIVERSITY-ANDREWS CAMPUS | 92.80 |
| 4 | RAPHAEL JAMES RUBIO BULLECER | VELEZ COLLEGE | 92.50 |
| 5 | JOSEPH OCAYO DAVALOS | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-LAGUNA | 92.40 |
| SHEKINAH PSALM PUNLA SANGALANG | ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION | 92.40 | |
| 6 | KEITH KARYLLE CRUZ FERNANDEZ | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92.30 |
| KYIAN CRISTA LEONARDO SALVATIERRA | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 92.30 | |
| CLARC JOHN MADAYAG WAJE | OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY-PAMPANGA, INC | 92.30 | |
| 7 | ANGELINE LABAJANAN SORIANO | UNIVERSITY OF PANGASINAN | 92.20 |
| 8 | KIRSTEN ZHAM GILOT OCLADINA | VELEZ COLLEGE | 92.10 |
| 9 | DARREN NICHOLE CORDOVA OCAMPO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.90 |
| MATTHEW RAFAEL GARCIA REANTILLO | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.90 | |
| ZYNTH GENEBAGO SULLANO | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91.90 | |
| 10 | SHERWIN VON LABERINTO PALAAD | ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 91.80 |
| LEONARDO MERACAP PATES IV | DOÑA REMEDIOS TRINIDAD-ROMUALDEZ EDUC.FOUND.(FOR R.T.R FDTN) | 91.80 |
合格者の完全なリストは以下の通りです:
Mtech326 Alpha (1) by Rappler
– Rappler.com


