Year | Year-end adjusted close (USD) | Annual return (price) |
2016 | 39.35 | 1.86% |
2017 | 52.31 | 32.94% |
2018 | 51.89 | -0.80% |
2019 | 66.51 | 28.17% |
2020 | 87.03 | 30.85% |
2021 | 143.86 | 65.30% |
2022 | 87.63 | -39.09% |
2023 | 138.73 | 58.31% |
2024 | 188.68 | 36.01% |
2025 | 314.89 | 66.89% |
Scenario | EPS growth assumption | Implied EPS 2026 | P/E range | GOOGL price prediction 2026 (range) | Implied EPS 2030 | P/E range | GOOGL price prediction 2030 (range) |
Bear | 5% CAGR | 8.86 | 18–22 | 159–195 | 10.77 | 16–20 | 172–215 |
Base | 8% CAGR | 9.38 | 22–26 | 206–244 | 12.76 | 20–26 | 255–332 |
Bull | 12% CAGR | 10.09 | 26–32 | 262–323 | 15.87 | 24–32 | 381–508 |
Stock | 5-year annualized return | 10-year annualized return |
GOOGL | 29.48% | 23.30% |
MSFT | 19.42% | 25.54% |
META | 19.53% | 20.28% |
AMZN | 7.95% | 20.95% |
Company | Revenue | Operating income | Operating margin |
Alphabet (GOOGL) | $350.0B | $112.4B | 32.10% |
Microsoft (MSFT) | $245.1B | $109.4B | 44.60% |
Meta (META) | $134.9B | $69.4B | 51.40% |
Amazon (AMZN) | $574.8B | $36.9B | 6.40% |
説明:暗号資産パルスは、AIと公開情報源を活用し、最新のトークントレンドを瞬時にお届けします。専門家の洞察と詳細な分析については、MEXC 学ぶ をご覧ください。
このページに掲載されている記事は、公開プラットフォームから引用したものであり、情報提供のみを目的としています。MEXCの見解を必ずしも反映するものではありません。すべての権利は原著者に帰属します。コンテンツが第三者の権利を侵害していると思われる場合は、service@support.mexc.com までご連絡ください。速やかに削除いたします。
MEXCは、いかなるコンテンツの正確性、完全性、または適時性についても保証するものではなく、提供された情報に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。本コンテンツは、財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを構成するものではなく、MEXCによる推奨または支持と解釈されるべきではありません。
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
取引高が最も多い暗号資産