La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputa del viernes 13 al domingo 15 de febrero, con nueve partidos programados que marcan el avance del torneo hacia su primer tercio. La clave para los clubes en esta fecha es asegurar puntos que fortalezcan sus aspiraciones de clasificación.
Los resultados de la jornada 5 del Clausura 2026 cambian drásticamente en esta sexta jornada del futbol mexicano; algunos suben escalones mientras otros bajan, pero hay solo un líder: el Guadalajara.
Tras los juegos de mexicanos en Concachampions 2026, la sexta fecha del torneo incluyó enfrentamientos como el Clásico Nacional Chivas vs. América, que ganó el ‘Rebaño Sagrado’ por la mínima. ¿Listo para otro fin de semana lleno de emoción y goles?
Para el domingo está programado Tigres UANL, sexto de la tabla, que visita a Cruz Azul, séptimo de la clasificación; ambos equipos llegan con nueve goles anotados cada uno. La jornada concluye con el encuentro entre Santos Laguna y Mazatlán FC, ubicados en la parte baja del torneo.
La actividad comenzó este viernes con dos encuentros. El campeón Toluca recibió a Xolos de Tijuana y ganó por la mínima, mientras que Puebla perdió Pumas UNAM, que llegó a esta jornada en la quinta posición y subió hasta la segunda.
El sábado concentró la mayor cantidad de encuentros, con cinco partidos. Destacó la participación de Rayados de Monterrey, que ganó a León, así como los compromisos de Atlético San Luis que goleó a Querétaro, Pachuca ‘tuzó’ al Atlas en la cuna del paste, y FC Juárez se rindió ante Necaxa.
El cierre sabatino estuvo a cargo del clásico entre Chivas y Club América, en el que un gol de Armando ‘Hormiga’ González le dio el gane al Guadalajara.
La agenda completa de partidos y resultados de los mismos se encuentran a continuación.
| Partido/Resultado | Fecha | Horario (CDMX) | Canales de transmisión |
|---|---|---|---|
| Puebla 2-3 Pumas UNAM | Viernes 13 de febrero | 19:00 | Azteca 7 |
| Toluca 1-0 Xolos de Tijuana | Viernes 13 de febrero | 21:05 | Azteca 7 |
| Atlético San Luis 3-0 Querétaro | Sábado 14 de febrero | 17:00 | ESPN, Disney+, ViX Premium |
| Pachuca 3-1 Atlas | Sábado 14 de febrero | 17:00 | ND |
| Monterrey 1-0 León | Sábado 14 de febrero | 19:00 | TUDN, Canal 5, ViX Premium |
| FC Juárez 1-2 Necaxa | Sábado 14 de febrero | 19:06 | ND |
| Chivas 1-0 Club América | Sábado 14 de febrero | 21:07 | Prime Video |
| Cruz Azul vs. Tigres UANL | Domingo 15 de febrero | 16:30 | TUDN, Canal 5, ViX Premium |
| Santos Laguna vs. Mazatlán FC | Domingo 15 de febrero | 17:00 | ViX Premium |
Los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las señales pueden variar según el proveedor y la región, de acuerdo con los contratos de transmisión vigentes para el Clausura 2026.
Previo al arranque de la jornada 6, la tabla general de clasificación de la Liga MX presentó una competencia cerrada en la parte alta con equipos como Chivas, Tigres y Cruz Azul, pero con el paso de los partidos, las cosas cambiaron.
En contraste, Santos Laguna y Mazatlán FC ocupan los últimos sitios de la clasificación. Hasta ahora, estos son los resultados.
| Posición | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 2 | Pumas | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 3 | Toluca | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 4 | Pachuca | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 5 | Monterrey | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 6 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
| 7 | Cruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 8 | Atlas | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 10 |
| 9 | Necaxa | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 10 | América | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Atlético de San Luis | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 12 | Tijuana | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Puebla | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 5 |
| 14 | Querétaro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 |
| 15 | FC Juárez | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | −4 | 4 |
| 16 | León | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 |
| 17 | Santos Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | −12 | 1 |
| 18 | Mazatlán FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | −8 | 0 |
En la tabla de goleo, el Clausura 2026 muestra una competencia ajustada entre varios delanteros, sin un líder destacado con amplia ventaja.
Durante la Jornada 6, se registró que equipos como Atlético de San Luis, Guadalajara, Tigres UANL y Cruz Azul poseen líderes de goleo como Armando ‘Hormiga’ González. Con los partidos actualizados, esta es la lista de goleo.
| Posición | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1º | Joao Pedro Geraldino | Atlético de San Luis | 6 |
| 2º | Armando González | Guadalajara | 5 |
| 3º | José Antonio Paradela | Cruz Azul | 4 |
| 4º | Olavio Vieira dos Santos Junior | Pumas | 3 |
| 5º | Salomón Rondón | Pachuca | 3 |

